7
Wijnegem(B)
| D1 | Kaloriemeter CV + SWW |
| D2 | Debietteller SWW |
| D3 | Elektrische energie warmtepomp (*) |
| D5 | Elektrische energie bijverw. SWW |
| D6 | Elektrische energie bijverw. CV |
| T1 - T2 | Temperatuursensoren kaloriemeter |
| V1 | Debietteller kaloriemeter |
| A1 | Warmtepomp binnenunit |
| A2 | Warmtepomp buitenunit |
| B | Boiler |
| C0 | Collector vloerverwarming gelijkvloers |
| C1 | Collector vloerverwarming of radiatoren verdieping |
| SWW | Sanitair warm water |
| CV | Centrale verwarming |
| KW | Koud water |
| WW | Warm water |
| SPF (?) | Seasonal Performance Factor |
| (*) Exclusief pompen afgiftesysteem | |
| Thermostatisch ventiel | |
| Electrische voeding | |
| Motorgestuurd mengventiel | |
| Pomp | |
| Regelbare klep |
Schiermonnikoog(NL)
Engis(B)
Wijnegem(B)